В связи с нестабильной экономической ситуацией, цены на сайте просим уточнять у наших менеджеров!
В связи с нестабильной экономической ситуацией, цены на сайте просим уточнять у наших менеджеров!
Эхосинускоп Комплексмед исполнение 4.2 сканер ультразвуковой для носовых пазух переносной (в чемодане).
Используется для обследования верхнечелюстных и лобных пазух. Применяется в диагностике и дифференциальной диагностике:
Диагностические режимы:
Синусограф
Медико-технические характеристики прибора:
№ | Наименование параметра | Величина параметра |
1. |
Общая характеристика | Многофункциональный прибор для синускопических обследований переносной (в чемодане) |
2. | Технические характеристики синускопа | |
2.1 | Количество каналов | 1 |
2.2 | Режимы работы | Синусограмма+сканограмма |
2.3 | Глубина зондирования | до 100 мм |
2.4 | Амплитуда излучения | Не более 100В |
2.5 | Частота излучения | 3МГц |
2.6 | Разрешающая способность | Не более 0,5 мм |
2.7 | Автоматически рассчитываемые параметры | Наличие |
2.8 | Многооконный режим работы | Наличие |
2.9 | Стоп-кадр | Наличие |
2.10 | Автоматическое сохранение в памяти синусограммы | Последние 32 сек |
3. | Автоматическое сохранение настроек пользователя при завершении работы | Наличие |
4. | Сохранение результатов обследования в базе данных с выводом на печать | Наличие |
5. | Конструктивное исполнение |
Мобильный вариант. |
6. | Питание |
от сети переменного тока 220В 50Гц |
7. | Габариты | не более 520х420х200 мм |
8. | Масса | не более 7кг |
9. | Программное обеспечение «Комплексмед» | Наличие |