В связи с нестабильной экономической ситуацией, цены на сайте просим уточнять у наших менеджеров!
В связи с нестабильной экономической ситуацией, цены на сайте просим уточнять у наших менеджеров!
Используется для ультразвуковых исследований:
Применяются в диагностике и дифференциальной диагностике:
Диагностические режимы:
Эхоэнцефалограф
Синусограф(опция)
Медико-технические характеристики прибора:
№ | Наименование товара | Величина параметра |
1. | Общая характеристика | Прибор для эхоэнцефалографических обследований во внешнем настольном корпусе |
2. | Технические характеристики эхоэнцефалографического комплекса: | |
2.1 | Количество каналов | 2 |
2.2 | Режимы работы |
А+А – эхограммы |
2.3 | Глубина зондирования | 220 мм |
2.4 | Амплитуда излучения | Не более 100В |
2.5 | Частота излучения | 1МГц |
2.6 | Разрешающая способность | Не более 2мм |
2.7 | Погрешность измерения линейных размеров | Не более 0,2мм |
2.8 | Количество автоматически рассчитываемых параметров | 17 |
2.9 | Многооконный режим работы | Наличие |
2.10 | Автоматическое формирование трансмиссионной метки | Наличие |
2.11 | Стоп-кадр | Наличие |
2.12 | Автоматическое сохранение в памяти эхограммы | Последние 32 сек |
3. | Автоматическое сохранение настроек пользователя при завершении работы | Наличие |
4. |
Сохранение результатов обследования в базе данных с выводом на печать |
Наличие |
5. | Конструктивное исполнение |
Настольный вариант Подключается к персональному компьютеру через USB |
6. | Питание | от медицинского сетевого адаптера класс II |
7. | Габариты |
140Х40Х130мм |
8. | Масса (без ноутбука) | не более 1кг |
9. | Программное обеспечение «Комплексмед» | Наличие |