
В связи с нестабильной экономической ситуацией, цены на сайте просим уточнять у наших менеджеров!
В связи с нестабильной экономической ситуацией, цены на сайте просим уточнять у наших менеджеров!
RENO –S30 – плазменный стерилизатор настольного типа, который устанавливается на стол или на специальную тележку.
Стерилизующее средство: жидкий реагент пероксида водорода (H₂O₂), который превращается под воздействием электрического тока в плазму. Процедура экологически безопасна.
Подходит для стерилизации медицинских изделий и инструментов из тонких материалов, использующихся в эндоскопии, урологии, стоматологии и т.д.
| ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ЦИКЛА | Экономичный цикл | 21 мин. | |
| Прогрессивный цикл | 38 мин. | ||
| ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕРАБОТКИ | Ниже 55°С | ||
| РАЗМЕРЫ И ВЕС | Размеры (высота-ширина-глубина мм.) | 470 (В) х 655 (Ш) х 640 (Г) мм. | |
| Вес | 116 кг. | ||
| СТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ КАМЕРА | Конфигурация | Прямоугольная форма | |
| Общий объем (высота-ширина-глубина, мм.) | 18 л., 170 (В) х 260 (Ш) х 410 (Г) мм. | ||
| Полка | Выдвижная полка (опция) | ||
| Материал | Нержавеющая сталь | ||
| ДВЕРЬ | Тип двери | Одинарная | |
| Тип открывания | Ручное | ||
| СТЕРИЛИЗУЮЩЕЕ СРЕДСТВО | Жидкий химический реагент | Пероксид водорода | |
| Концентрация и использование | 3,6 мл. (50%) | ||
| 1 цикл / кассета | |||
| СОЕДИНЕНИЕ | Электричество | 230 В, одна фаза, 50/60 Гц. | |
| Энергопотребление | 1,5 кВт | ||
| ПРОГРАММА | Контроль | Микропроцессор | |
| Режим самодиагностики | Есть | ||
| Принтер | Встроенный термопринтер | ||
| Хранение данных | Карта памяти | ||
| ДИСПЛЕЙ | Экран | Широкий сенсорный экран | |
| Тревога | Звуковой сигнал | ||
| МОБИЛЬНОСТЬ | Колесики (тележка) | 4 встроенных колесика, с системой блокировки | |
| МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ | CE / ISO 13485 / ISO 9001 | ||
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | Температура | 5-40°С | |
| Влажность |
5-30°С / ниже 80%, 31-40°С / ниже 50% |
||
| АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР | Фильтр “HEFA” |
99,97% Эффективность до 0,3 микрон (0,3 х 10-6) |
|