
В связи с нестабильной экономической ситуацией, цены на сайте просим уточнять у наших менеджеров!
В связи с нестабильной экономической ситуацией, цены на сайте просим уточнять у наших менеджеров!
| Максимальная мощность генератора | 32 кВт | |
| Входное напряжение | 100-230 В ± 10% | |
| Максимальные токи | 320 мА при 100 кВ, 250 мА при 125 кВ | |
| Диапазон кВ | от 40 до 125 кВ, с шагом 1 кВ | |
| Диапазон мА | от 10 до 320 мА | |
| Диапазон мАс | от 0,01 до 256 мАс | |
| Минимальное время экспозиции | от 1 мс до 8 с | |
| Частота инвертора | 30 кГц | |
| Время перезарядки блока накопителя | 40 с | |
| Анатомические программы радиографии | наличие | |
| Тип дисплея | LCD | |
| Тип кнопок | Мембранные | |
| Магнитная система стопоров | наличие | |
| 1. | Генератор рентгеновский | 1 |
| 2. | Трубка рентгеновская | 1 |
| 3. | Коллиматор | 1 |
| 4. | Блок-накопитель | 1 |
| 5. | Пульт управления | 1 |
| 6. | Мобильная тележка с держателем рентгеновской трубки | 1 |
| 7. | Высоковольтный кабель | 1 |
| 8. | Инструкция по эксплуатации | 1 |
Цифровой плоскопанельный детектор (опция)
| 1. | Модель детектора Rayence 1417 WCC | 1 |
| 2. | Рабочая станция с поддержкой Dicom 3.0 (ПО – XmaruView V1 (Rayance), процессор на базе i5) | 1 |
| 3. | 2 литий-полимерные батареи | 1 |
| 4. | Зарядное устройство | 1 |
| 5. | Руководство пользователя на детектор на русском языке | 1 |