
В связи с нестабильной экономической ситуацией, цены на сайте просим уточнять у наших менеджеров!
В связи с нестабильной экономической ситуацией, цены на сайте просим уточнять у наших менеджеров!
| Режимы вентиляции | CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV | |
| Диапазон давлений | от 4 гПа до 40 гПа | |
| Диапазон давлений CPAP | от 4 гПа до 20 гПа | |
| Дыхательный объем | от 100 мл до 2000 мл | |
| Частота дыхания | от 0 до 60 1/мин | |
| Триггеры | AUTO-Trigger | |
| Вдох | восемь уровней | |
| Выдох | от 5% до 95% от максимального потока с шагом 5% | |
| AirTrapControl | есть | |
| Экспираторный рамп | есть | |
| Целевой объем | есть | |
| Блокировка триггера | есть | |
| Тревоги | есть | |
| Встроенная батарея | есть | |
| Вес | 2.4 кг | |
| Средний уровень шума по ISO 80601-2-70 | около 26 дБ(A) | |
| Максимальный поток при 25 гПа > 200 л/мин |
|
|
| Производство | Германия | |
| Гарантия | 1 год. |