
В связи с нестабильной экономической ситуацией, цены на сайте просим уточнять у наших менеджеров!
В связи с нестабильной экономической ситуацией, цены на сайте просим уточнять у наших менеджеров!
| Общая длинна панели стола | Не менее 2050 мм |
| Ширина панели стола | Не менее 520±50 мм |
| Минимальная Высота стола | Не более 700 мм |
| Максимальная высота стола | Не менее 1050 мм |
| Тренделинбург / АнтиТренделинбург | Не менее30° / 30° |
| Боковые наклоны | Не менее 20° / 20° |
| Наклоны головной секции (Вверх/вниз) | Не менее 46° / 90° |
| Наклоны ножной секции (Вверх/вниз) | Не менее 10° / 90° |
| Раздвижение ножных секций в стороны | Не менее 90° каждая секция |
| Наклоны спинной секции (Вверх/вниз) | Не менее 75° / 35° |
| Подъем почечного валика | Не менее 120 мм |
| Подъем панелей стола при изломе спинной секции | Не менее 120 мм |
| Горизонтальное перемещение (Слайдинг) | Не менее 300 мм |
| Параметры питания | 220В/110В 50Гц/60Гц |
| Встроенная батарея резервного питания | Наличие |
| Грузоподъемность стола | Не менее 250 Кг |
